
2017 Astronomical Events
Event | Begins | Ends |
---|---|---|
Quandrantids Meteor Shower | Tuesday, January 3, 2017 | Wednesday, January 4, 2017 |
Full Moon | Thursday, January 12, 2017 | |
New Moon | Saturday, January 28, 2017 | |
Full Moon | Saturday, February 11, 2017 | |
New Moon | Sunday, February 26, 2017 | |
Full Moon | Sunday, March 12, 2017 | |
New Moon | Tuesday, March 28, 2017 | |
Jupiter at Opposition | Friday, April 7, 2017 | |
Full Moon | Tuesday, April 11, 2017 | |
Lyrids Meteor Shower | Saturday, April 22, 2017 | Sunday, April 23, 2017 |
New Moon | Wednesday, April 26, 2017 | |
Eta Aquarids Meteor Shower | Saturday, May 6, 2017 | Sunday, May 7, 2017 |
Full Moon | Wednesday, May 10, 2017 | |
New Moon | Thursday, May 25, 2017 | |
Full Moon | Friday, June 9, 2017 | |
Saturn at Opposition | Thursday, June 15, 2017 | |
New Moon | Saturday, June 24, 2017 | |
Full Moon | Sunday, July 9, 2017 | |
New Moon | Sunday, July 23, 2017 | |
Delta Aquarids Meteor Shower | Friday, July 28, 2017 | Saturday, July 29, 2017 |
Full Moon | Monday, August 7, 2017 | |
Perseids Meteor Shower | Saturday, August 12, 2017 | Sunday, August 13, 2017 |
New Moon | Monday, August 21, 2017 | |
Total Solar Eclipse | Monday, August 21, 2017 | |
Full Moon | Wednesday, September 6, 2017 | |
New Moon | Wednesday, September 20, 2017 | |
Full Moon | Thursday, October 5, 2017 | |
Draconids Meteor Shower | Saturday, October 7, 2017 | Sunday, October 8, 2017 |
New Moon | Thursday, October 19, 2017 | |
Orionids Meteor Shower | Saturday, October 21, 2017 | Sunday, October 22, 2017 |
Full Moon | Saturday, November 4, 2017 | |
Taurids Meteor Shower | Satuday, November 4, 2017 | Sunday, November 5, 2017 |
Conjunction of Venus & Jupiter | Monday, November 13, 2017 | |
Leonids Meteor Shower | Friday, November 17, 2017 | Saturday, November 18, 2017 |
New Moon | Saturday, November 18, 2017 | |
Full Moon, Supermoon | Sunday, December 3, 2017 | |
Geminids Meteor Shower | Wednesday, December 13, 2017 | Thursday, December 14, 2017 |
New Moon | Monday, December 18, 2017 | |
Ursids Meteor Shower | Thursday, December 21, 2017 | Friday, December 22, 2017 |
2017 Holidays and Observances
Holiday/Observance | Date |
---|---|
New Year's Day | Sunday, January 1, 2017 |
Martin Luther King Day | Monday, January 16, 2017 |
Groundhog Day | Thursday, February 2, 2017 |
Valentine's Day | Tuesday, February 14, 2017 |
President's Day | Monday, February 20, 2017 |
Daylight Saving Time Starts | Sunday, March 12, 2017 |
St. Patrick's Day | Friday, March 17, 2017 |
Easter | Sunday, April 16, 2017 |
Mother's Day | Sunday, May 14, 2017 |
Armed Forces Day | Saturday, May 20, 2017 |
Memorial Day | Monday, May 29, 2017 |
Flag Day | Wednesday, June 14, 2017 |
Father's Day | Sunday, June 18, 2017 |
Independence Day | Tuesday, July 4, 2017 |
Labor Day | Monday, September 4, 2017 |
Columbus Day | Monday, October 9, 2017 |
Halloween | Tuesday, October 31, 2017 |
Daylight Saving Time Ends | Sunday, November 5, 2017 |
Veterans Day | Saturday, November 11, 2017 |
Thanksgiving Day | Thursday, November 23, 2017 |
Black Friday | Friday, November 24, 2017 |
Cyber Monday | Monday, November 27, 2017 |
Pearl Harbor Remembrance Day | Thursday, December 7, 2017 |
Christmas Eve | Sunday, December 24, 2017 |
Christmas Day | Monday, December 25, 2017 |
New Year's Eve | Sunday, December 31, 2017 |
2017 Movies
Movie Name |
---|
Beauty and the Beast |
Pirates of the Carribbean: Dead Men Tell No Tales |
Fifty Shades Darker |
Avatar 2 |
Thor: Ragnarok |
The Magnificent Seven |
Allegiant: Part 2 |
Guardians of the Galaxy 2 |
Wonder Woman |
Jungle Book: Origins |
Toy Story 4 |
Pacific Rim 2 |
Kong: Skull Island |
Star Wars: Episode VIII |
Ghost in the Shell |
The Fantastic Four 2 |
Despicable Me 3 |
The Lego Batman Movie |
Facts From the Past
50 Years Ago
1967
Average Yearly Income: $7933
Average House Cost: $22,700
Half-Gallon Milk: 57 cents
10 Lbs. Potatoes: 75 cents
Pound of Bacon: 84 cents
Loaf of Bread: 22 cents
Top Songs
Respect
Ode to Billie Joe
All You Need is Love
Most Popular TV Show
Rowan and Martin’s Laugh-In
Top News
Six Day War
First Heart Transplant Operation
Apollo 3 Burns – 3 Astronaunts Die
US President: Lyndon B. Johnson
US Vice President: Hubert H. Humphrey
25 Years Ago
1992
Average Yearly Income: $24,782
Average House Cost: $103,700
Half-Gallon Milk: $1.39
10 Lbs. Potatoes: $3.90
Pound of Bacon: $1.99
Loaf of Bread: 75 cents
Top Songs
Achy Breaky Heart
Constant Craving
Beauty and the Beast
Most Popular TV Show
Roseanne
Top News
Hurrican Andrew Slams Florida
Johnny Carson Retires
Recession in US Worst Since 1929
US President: George Bush
US Vice President: Dan Quayle
10 Years Ago
2007
Average Yearly Income: $48,201
Average House Cost: $217,800
Half-Gallon Milk: $2.20
10 Lbs. Potatoes: $3.29
Pound of Bacon: $3.59
Loaf of Bread: $1.62
Top Songs
Rehab
Candyman
Before He Cheats
Most Popular TV Show
House
Top News
Dow Jones Index Surpasses 14,000
US Housing Market Crumbles
North Korea Abandons Nuclear Ambitions
US President: George W. Bush
US Vice President: Dick Cheney